Ve čtvrtek 19. 10. 2023 proběhl na naší škole 12. ročník soutěže pro žáky základních škol Zlatá cihla.
Soutěže se zúčastnilo 117 žáků z 20 základních škol z Frýdku-Místku a okolí.
Letos soutěž proběhla jen v jedné kategorii.
Výsledky jednotlivců:
| 1. | Tomáš Holeček | 2. ZŠ |
| 2. | Matěj Prokeš | 6. ZŠ ve Frýdku-Místku |
| 3. | Petr Vladimír Lutica | 6. ZŠ ve Frýdku-Místku |
| 4.-5. | Ondřej Buček | ZŠ Frýdlant n. O., Komenského |
| 4.-5. | Filip Maskal | ZŠ a MŠ Hnojník |
| 6. | Maxim Kolář | ZŠ Fryčovice |
| 7. | Elen Malyšková | ZŠ Dobrá |
| 8. | Josef Pachota | 2. ZŠ |
| 9. | Andrej Banák | 8. ZŠ |
| 10.-12. | Marek Pustka | ZŠ a MŠ Kozlovice |
| 10.-12. | Ema Wirglová | ZŠ a MŠ Kozlovice |
| 10.-12. | Saniela Kožušníková | ZŠ a MŠ Lískovec |
| Žáci na 13.-117. zde v anonymizované tabulce v pdf. | ||
Pořadí družstev:
| 1. | ZŠ FM, Jana Čapka (2. ZŠ) 1. družstvo | |
| 2. | ZŠ Dobrá 1. družstvo | |
| 3. | ZŠ a MŠ Kozlovice 1. družstvo | |
| Pořadí na 4.-39. místě zde v pdf. | ||
Fota z akce – po vypracování testu při čekání na výsledky navštívili žáci ve škole některé učebny, kde pro ně měli učitelé a žáci naší školy připraven program.
Pokud by někdo potřeboval odstranit některou fotku, pošle její název na adresu: horut@gcfm.cz
