V kategorii Benjamin soutěžilo na naší škole 55 žáků. Uvádíme pořadí prvních 25 žáků. Žáci na dalších místech mohou zjistit své pořadí u vyučujících matematiky.
| Jméno | Příjmení | Třída | počet bodů | Pořadí |
| Anežka | Málková | II.O | 109 | 1. |
| František | Klimánek | II.O | 108 | 2. |
| Jakub | Mladěnka | II.O | 108 | 2. |
| Aneta | Brůnová | I.O | 98 | 4. |
| Alexandr | Kupka | II.O | 97 | 5. |
| Kateřina | Rohowská | II.O | 95 | 6. |
| Gabriel | Geldner | II.O | 94 | 7. |
| Tobiáš | Matys | II.O | 94 | 7. |
| Kryštof | Goryczka | I.O | 93 | 9. |
| Martin | Vaněk | I.O | 93 | 9. |
| Jonáš | Kozelek | I.O | 92 | 11. |
| Le Pham Nam | II.O | 91 | 12. | |
| Zoe | Závadová | I.O | 90 | 13. |
| Lucie | Lacková | II.O | 89 | 14. |
| Julie | Hanzlíková | I.O | 88 | 15. |
| Matěj | Družba | I.O | 83 | 16. |
| Amálie | Kollárová | I.O | 82 | 17. |
| Štěpán | Galas | II.O | 81 | 18. |
| Eliška | Hrinková | II.O | 81 | 18. |
| Veronika | Vančáková | II.O | 80 | 20. |
| Alžběta | Zdražilová | I.O | 80 | 20. |
| Jakub | Mazour | II.O | 79 | 22. |
| Tomáš | Wiej | II.O | 79 | 22. |
| Martin | Hanzel | I.O | 79 | 22. |
| Sofie | Forgáčová | II.O | 78 | 25. |
V kategorii Kadet soutěžilo 52 žáků. Uvádíme pořadí prvních 25 žáků. Žáci na dalších místech mohou zjistit své pořadí u vyučujících matematiky.
| Jméno | Příjmení | Třída | počet bodů | Pořadí |
| Ainoa | Lluch Pavliková | IV. O | 102 | 1. |
| Ludmila | Lacková | IV. O | 95 | 2. |
| Bartoloměj | Bužga | III.O | 93 | 3. |
| Magda | Jedličková | IV. O | 92 | 4. |
| Johana | Bartáková | IV. O | 87 | 5. |
| Barbora | Zárubová | IV. O | 87 | 5. |
| Tereza | Horková | IV. O | 83 | 7. |
| Karolína | Hrubá | IV. O | 83 | 7. |
| Sofie Mia | Žídková | III.O | 83 | 7. |
| Viola | Drozdová | IV. O | 82 | 10. |
| Adam | Poul | III.O | 82 | 10. |
| Hana | Buzrlová | III.O | 82 | 10. |
| Tadeáš | Grešl | IV. O | 81 | 13. |
| Michal | Poloch | IV. O | 81 | 13. |
| Samuel Petr | Dezort | IV. O | 80 | 15. |
| Karolína | Strakošová | III.O | 79 | 16. |
| Miroslav | Filipec | IV. O | 78 | 17. |
| Ondřej | Navrátil | IV. O | 78 | 17. |
| Markéta | Mecová | IV. O | 77 | 19. |
| Šimon | Kaňok | III.O | 77 | 19. |
| Tobiáš | Herman | IV. O | 76 | 21. |
| Tobias | Milek | III.O | 76 | 21. |
| Karolína | Dylová | III.O | 76 | 21. |
| Elen | Baselová | III.O | 74 | 24. |
| Marek | Škapa | IV. O | 73 | 25. |
V kategorii Junior soutěžilo 52 žáků. Uvádíme pořadí prvních 20 žáků. Žáci na dalších místech mohou zjistit své pořadí u vyučujících matematiky.
| Jméno | Příjmení | Třída | počet bodů | Pořadí |
| Tomáš | Kornel | 6. O | 110 | 1. |
| Antonín | Zemek | 5. O | 103 | 2. |
| Jakub | Macura | 6. O | 100 | 3. |
| Pavel | Křivý | 6. O | 94 | 4. |
| Oliver | Dyl | 6 .O | 89 | 5. |
| Stanislav | Novotný | 2. A | 77 | 6. |
| Matěj | Prokeš | 1. A | 74 | 7. |
| Filip | Světlík | 1. A | 74 | 7. |
| Martin | Pravec | 6. O | 73 | 9. |
| Alice | Zápotočná | 2. A | 71 | 10. |
| Jakub | Ševčík | 6. O | 65 | 11. |
| Roman | Koloničný | 2. A | 64 | 12. |
| Karel | Drozd | 6. O | 64 | 12. |
| Tereza | Štefková | 2. A | 61 | 14. |
| Jan | Vondrouš | 6. O | 60 | 15. |
| Jakub | Oborný | 1. A | 59 | 16. |
| Matěj | Cviček | 1 .A | 58 | 17. |
| Vojtěch | Šablatura | 5. O | 53 | 18. |
| Jan | Bačák | 2. A | 53 | 18. |
| Nikol | Rodková | 2. A | 51 | 20. |
V kategorii Student soutěžilo 25 žáků. Uvádíme pořadí prvních 10 žáků. Žáci na dalších místech mohou zjistit své pořadí u vyučujících matematiky.
| Jméno | Příjmení | Třída | počet bodů | Pořadí |
| Martin | Vlk | 4. A | 79 | 1. |
| Jiří | Müller | 4. B | 76 | 2. |
| Adrián | Mück | 3. A | 68 | 3. |
| František | Doležal | 4. A | 67 | 4. |
| Tadeáš | Světlík | 4. A | 65 | 5. |
| Tomáš | Rybák | 3. B | 60 | 6. |
| Adam | Koch | 4.B | 60 | 6. |
| Jakub | Sztefek | 3. A | 59 | 8. |
| Vojtěch | Fojtík | 4. A | 55 | 9. |
| Daniel | Marosz | 3. A | 50 | 10. |
